朗威股份(301202)龙虎榜数据(08-16)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,朗威股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。朗威股份当日收报48.00元,涨跌幅3.49%,换手率63.35%,成交额9.64亿元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅33.04%,累计偏离值35.16%,区间成交额28.17亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1965.18 | 80.71 | 1884.48 |
2 | 机构专用 | 1109.11 | 164.23 | 944.88 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 972.07 | 622.75 | 349.33 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 929.17 | 263.06 | 666.11 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 858.54 | 914.58 | -56.04 |
合计 | - | 5834.07 | 2045.33 | 3788.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 320.8 | 2165.64 | -1844.84 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 14.28 | 1214.3 | -1200.01 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 758.38 | 916.82 | -158.44 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 858.54 | 914.58 | -56.04 |
5 | 机构专用 | 386.18 | 876.39 | -490.21 |
合计 | - | 2338.18 | 6087.73 | -3749.54 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2703.41 | 1043.56 | 1659.85 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2661.62 | 2309.59 | 352.03 |
3 | 机构专用 | 2577.68 | 2167.54 | 410.14 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2322.15 | 2218.49 | 103.66 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2301.22 | 1005.18 | 1296.05 |
合计 | - | 12566.08 | 8744.36 | 3821.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2084.48 | 2508.99 | -424.5 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2661.62 | 2309.59 | 352.03 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2322.15 | 2218.49 | 103.66 |
4 | 国联证券北京建材城西路营业部 | 2.36 | 2169.14 | -2166.79 |
5 | 机构专用 | 2577.68 | 2167.54 | 410.14 |
合计 | - | 9648.29 | 11373.75 | -1725.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: