全球关注:2023年4月17日LME铝库存报528350吨减少2300吨
(相关资料图)
据伦敦2023年4月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报528350吨减少2300吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 528350 | -2300 | 04-17 |
铜 | 51775 | 225 | 04-17 |
锌 | 44150 | -50 | 04-17 |
铅 | 31350 | 4950 | 04-17 |
锡 | 1795 | 15 | 04-17 |
镍 | 41490 | 366 | 04-17 |
关键词:
(相关资料图)
据伦敦2023年4月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报528350吨减少2300吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 528350 | -2300 | 04-17 |
铜 | 51775 | 225 | 04-17 |
锌 | 44150 | -50 | 04-17 |
铅 | 31350 | 4950 | 04-17 |
锡 | 1795 | 15 | 04-17 |
镍 | 41490 | 366 | 04-17 |
关键词: